智慧檢測-研發實驗室檢驗設備采購項目
競爭性談判信息變更公告
一、項目編號:MNCGJH-20241028-0042
二、項目名稱:智慧檢測-研發實驗室檢驗設備采購項目
三、變更內容:
1、原公告中“三、項目概況”第1、3、4、5項為:
序號 | 設備名稱 | 進口或國產 | 主要技術指標 | 配置需求 |
1 | 溫控水分活度儀 | 進口 | 測量范圍:0.005-1.000aw精度:±0.005aw;±0.1℃溫度控制:0-60℃。 | 2個探頭 |
3 | 差示掃描量熱儀 | 不限 | 溫度范圍(°C): -100℃至600℃ | 陶瓷坩堝:4個 |
4 | 磁力攪拌器HS-10 | 進口 | 速度范圍: 100 - 1500 rpm,加熱溫度范圍: 50 - 500 °C。 | 攪拌子 |
5 | 紅外水分測定儀 | 不限 | 操作溫度:20℃-220℃,150g量程1mg分辨率。 | / |
現變更為:
序號 | 設備名稱 | 進口或國產 | 主要技術指標 | 配置需求 |
1 | 溫控水分活度儀 | 進口 | 測量范圍:0.005-1.000aw精度:±0.005aw;±0.1℃溫度控制:0-60℃。 | 內置探頭 |
3 | 差示掃描量熱儀 | 不限 | 溫度范圍(°C): -100℃至600℃ | 陶瓷坩堝:4個 |
4 | 磁力攪拌器 | 進口 | 轉速:100-1500rpm; 可恒溫加熱控制。 | 攪拌子 |
5 | 紅外水分測定儀 | 不限 | 操作溫度:40-200℃; 150g量程1mg分辨率。 | / |
四、其他內容保持不變。
內蒙古華晟工程項目管理有限公司
二○二四年十一月十九日